Tổng hợp một số thông tin bảng giá đất tại các quận huyện tại TP.HCM như sau:
QUẬN | ĐƯỜNG | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | TRUNG SON | 69,621,472 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | VO VAN VAN | 18,232,490 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | LIEN AP 1-2-3 | 17,112,094 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | VINH LOC | 12,576,120 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | LIEN AP 123 | 10,665,035 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | NGUYEN THI TU | 9,207,491 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | TRAN DAI NGHIA | 9,103,214 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | QUACH DIEU | 8,786,560 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | QUOC LO 50 | 8,408,023 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | QUOC LO 1A | 6,190,083 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | NGUYEN VAN BUA | 4,777,232 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | TINH LO 10 | 3,902,640 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | TRAN VAN GIAU | 3,297,607 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | DOAN NGUYEN TUAN | 3,260,966 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | DINH DUC THIEN | 2,567,835 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | NGUYEN VAN THOI | 2,197,877 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH | NGUYEN HUU TRI | 1,231,145 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN CAN GIO | RUNG SAC | 2,965,491 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN CU CHI | TINH LO 8 | 4,618,078 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN CU CHI | QUOC LO 22 | 3,570,732 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | NGUYEN ANH THU | 33,593,443 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | SONG HANH | 29,272,096 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | LE THI HA | 26,019,742 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | TRUNG MY | 20,589,626 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | QUOC LO 22 | 16,622,249 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | TRAN VAN MUOI | 13,294,608 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | THOI DONG | 12,859,963 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | NGUYEN THI SOC | 11,847,121 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | DANG THUC VINH | 11,337,249 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | PHAN VAN DOI | 8,176,667 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | BA DIEM | 7,740,405 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | TINH LO 824 | 7,207,853 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | XUAN THOI | 5,073,784 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | NGUYEN VAN BUA | 4,648,864 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | DANG CONG BINH | 4,197,899 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | PHAN VAN HON | 4,019,352 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | PHAM VAN SANG | 3,612,620 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | DUONG CONG KHI | 3,396,997 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | XUAN THOI SON | 2,968,143 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON | TINH LO 9 | 2,705,805 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE | NGUYEN HUU THO | 34,340,086 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE | DUONG CAT LOI | 33,333,015 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE | PHAM HUU LAU | 28,689,391 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE | HUYNH TAN PHAT | 27,275,698 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE | LE VAN LUONG | 22,787,042 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE | NGUYEN BINH | 17,643,519 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE | DAO SU TICH | 17,122,743 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE | NGUYEN VAN TAO | 15,973,419 |
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE | DAO TONG NGUYEN | 12,808,497 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN HUE | 984,675,628 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN AN NINH | 958,403,068 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | DONG KHOI | 841,099,270 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | DONG DU | 775,418,268 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | HO HUAN NGHIEP | 694,020,488 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | MAC THI BUOI | 659,089,487 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | THI SACH | 650,997,420 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | HAI TRIEU | 647,542,653 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGO DUC KE | 595,051,038 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | THU KHOA HUAN | 593,290,032 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LE LOI | 549,115,406 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LE THANH TON | 542,956,370 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LE ANH XUAN | 517,920,000 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LE LAI | 498,170,273 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRUONG DINH | 478,043,799 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TON THAT THIEP | 469,278,016 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | THAI VAN LUNG | 444,728,170 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LE THI HONG GAM | 443,589,875 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | PHAN BOI CHAU | 439,844,495 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LY TU TRONG | 438,823,133 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | HAM NGHI | 424,148,990 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN TRAI | 402,733,228 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LUU VAN LANG | 397,704,687 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | CHU MANH TRINH | 396,639,447 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | BUI THI XUAN | 391,647,893 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | DANG THI NHU | 389,022,996 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRAN CAO VAN | 388,878,519 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TON THAT DAM | 386,113,372 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | HUYNH THUC KHANG | 384,521,234 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | HAI BA TRUNG | 372,100,239 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGO VAN NAM | 369,526,523 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TON DUC THANG | 365,089,284 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | BUI VIEN | 363,963,512 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN THAI BINH | 358,084,389 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | PHAM NGOC THACH | 348,194,483 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NAM KY KHOI NGHIA | 345,581,623 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | PHAM HONG THAI | 338,916,337 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | HO TUNG MAU | 337,088,738 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | PASTEUR | 331,599,648 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | PHO DUC CHINH | 325,419,854 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | PHAM NGU LAO | 319,891,794 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN VAN TRANG | 310,516,204 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN CONG TRU | 306,757,308 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | DO QUANG DAU | 303,891,329 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TON THAT TUNG | 303,889,673 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN THI MINH KHAI | 301,933,763 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LE THI RIENG | 298,249,098 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | CALMETTE | 291,496,354 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | KY CON | 288,309,109 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN SIEU | 285,316,974 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LE CONG KIEU | 285,240,278 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN DINH CHIEU | 282,666,206 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NAM QUOC CANG | 277,678,452 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRAN HUNG DAO | 277,109,202 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | THAI BINH | 275,918,700 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | SUONG NGUYET ANH | 270,825,096 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | PHUNG KHAC KHOAN | 264,845,229 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | CACH MANG THANG TAM | 264,376,517 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN BINH KHIEM | 254,372,696 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN DU | 253,249,648 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | DE THAM | 249,326,054 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRINH VAN CAN | 247,948,663 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN KHAC NHU | 245,358,034 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | PHAM VIET CHANH | 242,747,386 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | MAC DINH CHI | 242,346,885 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | YERSIN | 241,151,966 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN THAI HOC | 239,825,291 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | CONG QUYNH | 239,613,824 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | PHAN KE BINH | 238,527,975 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN CU TRINH | 237,366,640 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | DANG TRAN CON | 235,725,600 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN PHI KHANH | 235,251,058 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | DIEN BIEN PHU | 232,812,650 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRAN QUY KHOACH | 225,732,830 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN VAN GIAI | 224,592,267 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRAN QUANG KHAI | 216,447,354 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRAN TUAN KHAI | 216,233,316 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN VAN THU | 215,517,458 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LE DUAN | 214,124,594 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | DINH CONG TRANG | 208,662,004 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | HOANG SA | 201,681,998 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN CANH CHAN | 199,285,119 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRAN NHAT DUAT | 196,281,078 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN VAN CU | 193,567,066 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | CO BAC | 193,455,715 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | DINH TIEN HOANG | 191,596,155 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LY CHINH THANG | 188,202,744 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN HUY TU | 187,998,392 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | CAO BA NHA | 186,460,258 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | THACH THI THANH | 183,852,647 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRAN DINH XU | 180,638,395 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LUONG HUU KHANH | 179,302,819 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | DANG DUNG | 176,664,910 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN VAN NGUYEN | 176,493,531 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN THANH Y | 172,117,113 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | HO HAO HON | 168,488,760 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRAN KHAC CHAN | 166,626,129 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | MAI THI LUU | 164,612,088 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | BEN CHUONG DUONG | 161,377,644 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | DANG TAT | 161,069,185 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | HUYNH KHUONG NINH | 159,764,630 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRAN DOAN KHANH | 155,418,739 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN HUU CAU | 153,224,471 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRUONG SA | 151,112,739 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | VO THI SAU | 148,615,399 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | PHAN LIEM | 148,059,191 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRAN KHANH DU | 146,076,108 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | PHAN TON | 143,478,755 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | VO VAN KIET | 143,431,825 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | CO GIANG | 141,247,356 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | PHAN NGU | 136,473,222 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | LY VAN PHUC | 132,797,131 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN QUANG | 128,156,734 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | NGUYEN VAN MAI | 112,734,375 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | BA LE CHAN | 111,011,467 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | TRUONG HAN SIEU | 99,259,061 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 | CAY DIEP | 89,374,072 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | NGO GIA TU | 243,476,425 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | NGUYEN TRI PHUONG | 236,610,790 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | 3/2 | 231,495,834 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | CAO THANG | 219,057,462 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | SU VAN HANH | 201,713,258 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | LY THAI TO | 201,611,178 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | VINH VIEN | 191,788,816 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | NGO QUYEN | 187,582,115 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | LY THUONG KIET | 181,547,697 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | BAN CO | 180,432,287 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | NGUYEN CHI THANH | 179,894,561 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | TRAN MINH QUYEN | 179,791,727 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | NGUYEN TIEU LA | 176,401,251 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | HOA HAO | 176,353,767 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | TRAN BINH TRONG | 172,790,894 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | LE HONG PHONG | 170,753,696 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | BA HAT | 169,401,735 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | NHAT TAO | 167,710,789 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | HO BA KIEN | 166,753,383 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | NGUYEN GIAN THANH | 165,297,484 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | HUNG VUONG | 159,520,604 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | TRAN THIEN CHANH | 156,506,502 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | TRAN NHAN TON | 155,291,322 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | TO HIEN THANH | 154,436,967 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | NGUYEN KIM | 151,733,808 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | HOANG DU KHUONG | 151,163,167 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | DIEN BIEN PHU | 150,355,111 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | DONG NAI | 142,358,581 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | HOA HUNG | 139,626,261 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | THANH THAI | 133,005,332 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | CACH MANG THANG TAM | 132,901,397 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | DAO DUY TU | 132,410,104 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | NGUYEN NGOC LOC | 131,884,189 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | NGUYEN DUY DUONG | 130,010,832 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | TAN PHUOC | 123,342,439 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | BA VI | 120,753,328 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | NGUYEN LAM | 117,610,833 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | CUU LONG | 116,484,552 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | HONG LINH | 112,561,992 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | TAM DAO | 107,317,340 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | TRUONG SON | 106,008,533 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | CU XA NGUYEN TRUNG TRUC | 104,688,067 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | CU XA BAC HAI | 101,413,768 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | BACH MA | 101,402,617 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | BAC HAI | 101,040,450 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | CU XA DONG TIEN | 97,123,917 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | THAT SON | 91,370,581 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 | BUU LONG | 82,382,121 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | 3/2 | 185,200,051 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | LY NAM DE | 184,250,741 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | MINH PHUNG | 173,674,802 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | LANH BINH THANG | 170,262,354 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | ONG ICH KHIEM | 156,447,359 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | NGUYEN CHI THANH | 146,800,227 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | PHO CO DIEU | 142,871,467 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | LU GIA | 138,953,695 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | HAN HAI NGUYEN | 137,427,405 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | LAC LONG BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN | 135,272,874 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | TUE TINH | 132,750,940 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | LY THUONG KIET | 116,336,266 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | BINH THOI | 115,760,388 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | TAN KHAI | 115,410,343 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | LE DAI HANH | 115,191,340 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | TON THAT HIEP | 110,761,370 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | XOM DAT | 109,582,481 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | HONG BANG | 108,996,581 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | CONG CHUA NGOC HAN | 108,017,380 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | AU CO | 103,921,933 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | NHAT TAO | 103,280,611 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | LO SIEU | 103,241,411 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | NGUYEN THI NHO | 99,518,991 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | CU XA LU GIA | 95,684,931 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | DUONG DINH NGHE | 94,866,361 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | HOA BINH | 93,844,827 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | DOI CUNG | 93,421,499 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | HOANG DUC TUONG | 92,478,325 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | TAN PHUOC | 88,966,621 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | THAI PHIEN | 83,720,768 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN SU | 79,364,118 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 | LE THI BACH CAT | 70,128,169 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | TRUONG CHINH | 50,844,117 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | NGUYEN ANH THU | 46,344,590 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | NGUYEN VAN QUA | 44,743,985 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | NGUYEN THI KIEU | 34,647,222 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | LE VAN KHUONG | 33,353,176 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | TO KY | 30,550,870 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | THOI AN 35 | 30,214,502 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | HA HUY GIAP | 29,237,555 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | AN LOC | 27,799,279 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | VUON LAI | 27,718,731 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | TAN CHANH HIEP 8 | 25,027,446 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | THANH LOC 19 | 24,746,030 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | THANH XUAN 22 | 23,470,356 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | THANH LOC 15 | 22,239,649 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | THANH XUAN 25 | 21,455,642 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | THANH LOC 31 | 19,388,294 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | THANH LOC 37 | 18,221,696 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | THANH XUAN 38 | 17,486,415 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | THANH LOC | 15,911,805 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | THANH LOC 41 | 14,175,630 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | THANH XUAN 13 | 12,985,357 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 | THANH LOC 13 | 11,200,595 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | TRAN NAO | 114,516,630 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | LUONG DINH CUA | 89,629,031 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | AN PHU AN KHANH | 88,170,152 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | SONG HANH | 79,103,363 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | GIANG VAN MINH | 78,011,430 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | LE VAN MIEN | 77,254,160 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | QUOC HUONG | 73,641,559 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | NGUYEN VAN HUONG | 70,286,434 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | NGO QUANG HUY | 63,575,174 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | DONG VAN CONG | 59,321,465 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | THAO DIEN | 59,153,017 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | LE VAN THINH | 54,147,731 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | NGUYEN BA HUAN | 53,082,824 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | NGUYEN DUY TRINH | 50,144,174 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | NGUYEN TRUNG NGUYET | 44,596,960 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | NGUYEN THI DINH | 44,503,720 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 | BINH TRUNG | 34,428,977 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | HAI BA TRUNG | 348,242,915 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | PHAM NGOC THACH | 335,134,326 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | NGUYEN THI MINH KHAI | 299,018,629 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | LE QUY DON | 285,790,008 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | NAM KY KHOI NGHIA | 285,352,182 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | TRUONG DINH | 276,862,478 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | BA BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN THANH BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN | 263,632,778 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | NGUYEN DINH CHIEU | 253,410,497 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | CAO THANG | 253,222,317 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | VO VAN TAN | 251,843,328 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | NGUYEN THI NHIEM | 247,181,050 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | HO XUAN HUONG | 242,968,072 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | PASTEUR | 232,770,256 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | NGUYEN THONG | 226,982,646 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | NGUYEN THIEN THUAT | 226,367,966 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | TRAN QUOC THAO | 222,704,984 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | TRAN QUOC TOAN | 218,646,106 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | NGUYEN THI DIEU | 206,651,648 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | TU XUONG | 204,092,043 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | LY THAI TO | 199,002,100 |
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 | NGO THOI NHIEM | 193,880,620 |
